ফ্লুইড এন্ড সিলিং এর জন্য মাড পাম্প পিস্টন
মাড পাম্প পিস্টন
মাড পাম্প পিস্টন অ্যাসেম্বলি হলো তেল খননকারী মাড পাম্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাংশ।
মাড পাম্পের পিস্টনগুলো উচ্চ কাঠিন্যের অ্যালয় স্টিল দিয়ে তৈরি এবং তাপ প্রক্রিয়াজাতকরণের পর এগুলো ক্ষয়-প্রতিরোধী, মরিচা-প্রতিরোধী ও বিকৃতি-প্রতিরোধী হয়। পিস্টনের সিলটি পলিউরেথেন, পলিইথার উপাদান দিয়ে তৈরি হতে পারে এবং এটি থায়াকল রাবার দিয়েও তৈরি করা যায়।
ধরণ: সংযুক্ত পিস্টন, প্রতিস্থাপনযোগ্য পিস্টন
পিস্টন হাবের উপাদান: ৪৫# স্টিল অথবা ৪০সিআর দিয়ে ফোরজ করা এবং হার্ডেনিং ও টেম্পারিং করা।
পিস্টন কাপের উপাদান: ইউরেথেন এনবিআর রাবার
পিস্টন হাবের পৃষ্ঠতল প্রক্রিয়াকরণ: ফসফেটিং এবং অক্সিডেশন দ্বারা
আকার: ৩ ~ ৮ ইঞ্চি
ব্র্যান্ড: ন্যাশনাল, জিডি, ইএমএসসিও, অয়েলওয়েল, আইডেকো, ড্রিলমেক, ওয়েদারফোর্ড, বোমকো, টিএসসি, ইডব্লিউসিও, আমেরিকান ব্লক, ইডব্লিউইসিও, হংহুয়া, এলএস নভ, উইর্থ, রংশেং
| বোমকো | এফ-৫০০ | এফ-৮০০ | এফ-১০০০ | এফ-১৩০০ | এফ-১৬০০ | এফ-১৬০০এইচএল | |
| ব্রুস্টার | বি-১০০০-টি | বি-১১০০-টি | বি-১৩০০-টি | বি-১৬০০-টি | |||
| হংহুয়া | এইচএইচএফ-৫০০ | এইচএইচএফ-৮০০ | এইচএইচএফ-১০০০ | এইচএইচএফ-১৩০০ | এইচএইচএফ-১৬০০ | HHF-1600HL | HHF-2200HL |
| এমস্কো | এফ-৩৫০ | এফ-৫০০ | এফ-৬৫০ | এফ-৮০০ | এফ-১০০০ | এফডি-১০০০ | এফবি-১৩০০ |
| এফবি-১৬০০ | এফএ-১৬০০ | এফএ-১৩০০ | এফসি-১৬০০ | এফডি-১৬০০ | এফসি-২২০০ডি-৩০০/৫০০ | ডি-১৭৫ | |
| ডি-২২৫ | ডি-৩৭৫ | ডি-৫০০ | ডি-৫৫০ | ডিএ-৫০০ | ডিবি-৫০০ | ডি-৭০০ | |
| ডিএ-৭০ | ডিবি-৭০০ | ডিসি-৭০০ | ডিএ-৮৫০ | ডিবি-৮৫০ | ডিসি-৮৫০ | ডি-১০০০ | |
| ডিবি-১০০০ | ডিসি-১০০০ | ডি-১০০০-এ | ডি-১৩৫০ | ডি-১৬৫০ | |||
| জাতীয় | ৭-পি-৫০ | ৮-পি-৮০ | ৯-পি-১০০ | ১০-পি-১৩০ | ১২-পি-১৬০ | ১৪-পি-২২০ | JWS-165-L |
| JWS-340 | JWS-400 | সি-২৫০ | সি-৩৫০ | কে-৩৮০ | কে-৫০০-এ | জি-৭০০ | |
| কে-৭০০ | এন-১০০০ | এন-১৩০০ | এন-১৬০০ | ||||
| তেলকূপ | ৩৫০-পিটি | এ-৬৫০পি-টি | এ-৮৫০-পিটি | এ-১১০০-পিটি | এ-১৪০০-পিটি | এ-১৭০০-পিটি | এইচডি-১৪০০-পিটি |
| এইচডি-১৭০০-পিটি | ৬১২-পি | ২১২-পি | ২১৪-পি | ২১৮-পি | ৭০০-পি | ৮১৬-পি | |
| ৮১৮-পি | ১০০০-পি | ||||||
| ইডেকো | টি-৫০০ | টি-৮০০ | টি-১০০০ | টি-১৩০০ | টি-১৬০০ | এমএম-৪৫০ | এমএম-৫০০-এফ |
| এমএম-৬০০-এ | এমএম-৭০০-এফ | এমএম-১০০০ | |||||
| গার্ডনার ডেনভার | পিজেড-৭ | পিজেড-৮ | পিজেড-৯ | পিজেড-১০ | পিজেড-১১ | এফকে-এফএক্সকে | FY-FXD |
| এফডি-এফএক্সএক্স | এফজি-জিএক্সজি | এফজি-এফএক্সজি | কেজি-কেএক্সজি | FQ-FXQ | এফএফ-এফএক্সএফ | এফএফ-এফএক্সপি | |
| টিজিই | টিজিএফ | টিজিএইচ | পিএএইচ-২৭৫ | ||||
| এলএস ন্যাশনাল মাড পাম্প | 3NB-500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | |||
| উইর্থ মাড পাম্প | টিপিকে১০০০ | টিপিকে১৬০০ | টিপিকে২০০০ | ||||
| রাশিয়ান পাম্প | ইউএনবিটি-৯৫০ | ইউএনবি-৬০০ | ৮টি-৬৫০ | ইউএনবিটি৬৫০ | NBT600 | ইউএনবি১১৮০ | ইউএনবি১১৮০এল |
| ওয়েদারফোর্ড/এলিস উইলিয়ামস | এমপি-৫ | এমপি-৮ | এমপি-১০ | এমপি-১৩ | এমপি-১৬ | ই-৪৪৭ | ই-২২০০ |
| W446 | W440 | ||||||
| ড্রিলমেক | ৭টিএস-৬০০ | 8T-800 | 9T1000 | ১০টি-১৩০০ | ১২টি১৬০০ | ১৪টি-২২০০ | ১০ডি২সি |
| 8D1S | |||||||
| উপেট্রম | 3PN-1000 | 3PN-1600 | 3PN-1300 | 3PN-2000 | |||
| ওপিআই | ৩৫০-ডি | ৩৫০-জিডি | ৫০০-ডিসি | ৭০০-এইচডিএল | ১০০০-এইচডিএল | ||
| লিউকো/ইওকো | W-250-C | WH440 | W446 | W600 | WH600 | WH770 | W1100 |
| WH1312 | W1612 | W1712 | F2000 | W2214 | W2215 | ||
| আমেরিকান ব্লক | কে৮০০ | কে১০০০ | কে১৩০০ | কে১৬০০ | কে২২০০ | ||
| লোডমাস্টার | এলএসএফ-৫০০ | এলএসএফ-৮০০ | এলএসএফ-১০০০ | এলএসএফ-১৩০০ | এলএসএফ-১৬০০ | ||
| সয়েলমেক | ৭টি৫০০ | 7T508 | 8T650 | ||||
| ড্রাগন | ৪৪০এইচপি | ৬৬০এইচপি | |||||
| গ্যাসো/গম | ১৫৫০ | ১৫৬০ | ১৫৬৩ | ১৬৫৪ | ১৭৪২ | ১৭৫৩ | ১৮৭৪ |
| ১৮৪৯ | ১৮৬০ | ২৬৫২ | |||||
| মহান আমেরিকান | GA-550 | GA-750 | |||||
| টিএফআই | বিএইচ-৮০০ | এফ-৫০০ | এফ-৮০০ | এফ-১০০০ | এফ-১৩০০ | এফ-১৬০০ | |
| টিএসসি | WF-400 | WF-450 | WF-700 | WFU-750 | WF-1000 | WF-1300 | WF-1600 |
| WF-2000 | WF-2200 |









